Podstawowe dane
Lokalizacja: | Poznań (woj. Wielkopolskie) |
---|---|
Inwestor: | Masterm |
Architekt: | Insomia |
Generalny wykonawca: | Masterm |
Funkcja: | Mieszkania |
Liczba mieszkań: | 51 |
Rozpoczęcie: | III kw. 2015 |
Zakończenie: | IV kw. 2016 |
Status: | zrealizowana |
Inwestycja zlokalizowana jest u zbiegu ulic Bukowskiej i Grochowskiej w Poznaniu.
Budynek Evergreen365 składa się z siedmiu kondygnacji – podziemnej hali parkingowej, lokali usługowych na parterze oraz pięciu pięter mieszkalnych.
Reklama
Reklama