Podstawowe dane
Lokalizacja: | Warszawa (woj. Mazowieckie) |
---|---|
Inwestor: | Skanska Property Poland |
Architekt: | MW Projekt Biuro Projektowe Sp. z o.o. |
Generalny wykonawca: | Skanska S.A. |
Funkcja: | Biura |
Powierzchnia (GLA): | 27 000 mkw. |
Rozpoczęcie: | I kw. 2011 |
Zakończenie: | IV kw. 2012 |
Status: | zrealizowana |
Kompleks składa się z dwóch budynków: Green Corner i NORDEA HOUSE. Nazwa drugiego powstała od głównego najemcy - Grupy Nordea.
Kompleks został sprzedany pod koniec grudnia 2012 roku.
Reklama
Reklama