Podstawowe dane
Lokalizacja: | Warszawa (woj. Mazowieckie) |
---|---|
Inwestor: | Skanska Residential Development Poland |
Architekt: | HRA Architekci |
Generalny wykonawca: | Skanska S.A. |
Funkcja: | Mieszkania |
Liczba mieszkań: | 590 |
Rozpoczęcie: | II kw. 2017 |
Zakończenie: | IV kw. 2022 |
Status: | w trakcie realizacji |
Kompleks mieszkaniowy Holm House powstaje przy ul. Zdziechowskiego , pomiędzy stacjami metra Wierzbno i Wilanowska. Inwestycja realizowana jest etapowo. Łącznie, w czterech etapach, powstanie osiem budynków wielorodzinnych z 590 mieszkaniami. W dwóch pierwszych etapach zrealizowano cztery budynki z 373 mieszkaniami.
Reklama
Informacje na temat inwestycji
Reklama