Podstawowe dane
Lokalizacja: | Warszawa (woj. Mazowieckie) |
---|---|
Inwestor: | S+B Gruppe AG |
Architekt: | Piotr Bujnowski i Martin Troethan |
Generalny wykonawca: | S+B Gruppe AG |
Funkcja: | Biura |
Powierzchnia (GLA): | 6 070 mkw. |
Rozpoczęcie: | II kw. 2014 |
Zakończenie: | I kw. 2016 |
Status: | zrealizowana |
Budynek KróLEWska oferuje ok. 5500 tys. mkw. powierzchni biurowej oraz ok. 570 mkw. powierzchni handlowej.
W lipcu 2017 roku obiekt został sprzedany firmie Generali Real Estate.
Reklama
Reklama