Podstawowe dane
Lokalizacja: | Wrocław (woj. Dolnośląskie) |
---|---|
Inwestor: | Vantage Development S.A. |
Architekt: | Maćków Pracownia Projektowa / FORUM Architekci |
Generalny wykonawca: | TOM INSTAL |
Funkcja: | Mieszkania |
Liczba mieszkań: | 60 [etap I] |
Rozpoczęcie: | II kw. 2016 |
Zakończenie: | II kw. 2017 |
Status: | zrealizowana |
W ramach I etapu powstał zespół dwóch pięciokondygnacyjnych budynków, w których znalazło się 60 mieszkań. W podziemnym garażu przewidziano miejsca postojowe dla wszystkich mieszkańców.
Reklama
Reklama