Podstawowe dane
Lokalizacja: | Rumia (woj. Pomorskie) |
---|---|
Inwestor: | JHM Development |
Architekt: | Rayss Szymański Architekci |
Generalny wykonawca: | WAMA Polska sp. z o.o. |
Funkcja: | Mieszkania |
Liczba mieszkań: | 536 |
Rozpoczęcie: | III kw. 2014 |
Zakończenie: | IV kw. 2019 |
Status: | zrealizowana |
Osiedle Królewskie powstało przy ul. Dębogórskiej w Rumi. Składa się z trzech pięciokondygnacyjnych budynków, w których łącznie zrealizowano 536 mieszkań. W podziemnej hali garażowej jest 308 miejsc postojowych, a na parterze ulokowano punkty usługowe i sklepy spożywcze.
Reklama
Ulubione
III kw. 2014
IV kw. 2019
Reklama