Podstawowe dane
Lokalizacja: | Poznań (woj. Wielkopolskie) |
---|---|
Inwestor: | OKRE Development |
Architekt: | Archibox |
Generalny wykonawca: | Elektrobudowa S.A. |
Funkcja: | Mieszkania |
Liczba mieszkań: | 139 |
Rozpoczęcie: | IV kw. 2011 |
Zakończenie: | III kw. 2015 |
Status: | zrealizowana |
Inwestycja powstawała w trzech etapach. I etap (bud. A: 32 mieszkania), II etap (bud. C: 60 mieszkań), III etap (bud. B: 47 mieszkań).
Reklama
Reklama