Podstawowe dane
Lokalizacja: | Kraków (woj. Małopolskie) |
---|---|
Inwestor: | Echo Investment |
Architekt: | GPP Grupa Projektowa |
Generalny wykonawca: | RE-BAU |
Funkcja: | Mieszkania |
Liczba mieszkań: | 53 |
Rozpoczęcie: | IV kw. 2014 |
Zakończenie: | III kw. 2016 |
Status: | zrealizowana |
W ramach projektu powstało siedem trzypiętrowych budynków mieszkalnych. W każdym z nich znajduje się od 5 do 11 apartamentów. Łącznie w realizowanej inwestycji powstały 53 apartamenty oraz dwa garaże podziemne.
Reklama
Reklama