Podstawowe dane
Lokalizacja: | Warszawa (woj. Mazowieckie) |
---|---|
Inwestor: | Globe Trade Centre |
Architekt: | JEMS Architekci / Grupa 5 Architekci |
Generalny wykonawca: | Warbud |
Funkcja: | Biura |
Powierzchnia (GLA): | ok. 56 000 mkw. |
Rozpoczęcie: | IV kw. 2006 |
Zakończenie: | II kw. 2012 |
Status: | zrealizowana |
Platinium Business Park składa się z 5 budynków biurowych.
W dniu 31 października 2012 r. sprzedano budynki I-IV, a budynek V sprzedano 28 lutego 2013 r. Nabywcą była firma Allianz Real Estate Germany. Finalna cena sprzedaży 5 budynków wyniosła 173 mln euro.
Reklama
Reklama