Podstawowe dane
Lokalizacja: | Wrocław (woj. Dolnośląskie) |
---|---|
Inwestor: | i2 Development S.A. |
Architekt: | Chamielec Architekci |
Generalny wykonawca: | KPB Sp. z o.o. |
Funkcja: | Mieszkania |
Liczba mieszkań: | 57 |
Rozpoczęcie: | III kw. 2014 |
Zakończenie: | IV kw. 2015 |
Status: | zrealizowana |
Inwestycja zlokalizowana jest u zbiegu ulic Pomorskiej i Ptasiej we Wrocławiu. W siedmiokondygnacyjnym budynku mieści się 57 mieszkań o metrażach od 23 do 46 mkw. Na parterze usytuowano lokale usługowe.
Reklama
Reklama