Podstawowe dane
Lokalizacja: | Wrocław (woj. Dolnośląskie) |
---|---|
Inwestor: | ING Real Estate Development |
Architekt: | Maćków Pracownia Projektowa |
Generalny wykonawca: | Eiffage Budownictwo Mitex |
Funkcja: | Mieszkania |
Liczba mieszkań: | 32 |
Rozpoczęcie: | II kw. 2009 |
Zakończenie: | I kw. 2011 |
Status: | zrealizowana |
W parterze budynku znajdują się lokale handlowo-usługowe, wyżej są biura, a od trzeciego do ósmego piętra apartamenty.
Reklama
Reklama