Podstawowe dane
| Lokalizacja: | Warszawa (woj. Mazowieckie) |
|---|---|
| Inwestor: | Atlas Estates |
| Architekt: | Archipan Studio Projektowe Ewa Widera |
| Generalny wykonawca: | Eiffage Budownictwo Mitex S.A. / Unibep S.A. |
| Funkcja: | Mieszkania |
| Liczba mieszkań: | 703 |
| Rozpoczęcie: | I kw. 2006 |
| Zakończenie: | I kw. 2015 |
| Status: | zrealizowana |
Inwestycja powstawała w III etapach. Łącznie wybudowano 5 budynków mieszkalnych.
Reklama
Reklama