Podstawowe dane
Lokalizacja: | Warszawa (woj. Mazowieckie) |
---|---|
Inwestor: | Volumetric Polska |
Architekt: | DAP Projekt |
Generalny wykonawca: | Techbau Budowinictwo |
Funkcja: | Mieszkania |
Liczba mieszkań: | 24 |
Rozpoczęcie: | I kw. 2019 |
Zakończenie: | II kw. 2021 |
Status: | zrealizowana |
Inwestycja zrealizowana została przy ul. Globusowej 23 w Warszawie, w dzielnicy Włochy. Budynek ma zróżnicowaną wysokość - 4 i 5 kondygnacji nadziemnych, na których znajdą się 23 mieszkania o powierzchni od 33 do 138 mkw. Na parterze ulokowano 3 lokale handlowo-usługowe. Budynek posiada garaż podziemny.
Reklama
Reklama