Podstawowe dane
| Lokalizacja: | Kraków (woj. Małopolskie) |
|---|---|
| Inwestor: | Imperial Capital |
| Architekt: | Artur Jasiński i Wspólnicy |
| Generalny wykonawca: | RUKO |
| Funkcja: | Biura |
| Powierzchnia (GLA): | 5 310 mkw. |
| Rozpoczęcie: | IV kw. 2016 |
| Zakończenie: | III kw. 2018 |
| Status: | zrealizowana |
Imperial Business Center to inwestycja zlokalizowana przy ul. Wadowickiej w Krakowie. Budynek stanowi nowoczesne centrum biznesowe, liczące 9 kondygnacji i ponad 7 000 mkw. powierzchni całkowitej. Powierzchnia najmu wynosi 5 310 mkw.
Reklama
Reklama