Podstawowe dane
| Lokalizacja: | Warszawa (woj. Mazowieckie) |
|---|---|
| Inwestor: | Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat SA |
| Architekt: | AMC - Andrzej M. Chołdzyński |
| Generalny wykonawca: | Karmar S.A. |
| Funkcja: | Biura |
| Powierzchnia (GLA): | 6 146 mkw. |
| Rozpoczęcie: | II kw. 2013 |
| Zakończenie: | IV kw. 2015 |
| Status: | zrealizowana |
Sześciokondygnacyjny biurowiec oferuje 4 178 mkw. powierzchni biurowej w standardzie technicznym klasy A oraz 1 968 mkw. powierzchni handlowo-usługowej.
Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat SA wchodzi w skład spółek portfelowych Grupy MARS Real Estate.
Reklama
Reklama