Podstawowe dane
| Lokalizacja: | Gdańsk (woj. Pomorskie) |
|---|---|
| Inwestor: | Olivia Business Centre |
| Architekt: | BJK Architekci |
| Generalny wykonawca: | Grupa Pekabex |
| Funkcja: | Biura |
| Powierzchnia (GLA): | 43 700 mkw. |
| Rozpoczęcie: | II kw. 2015 |
| Zakończenie: | II kw. 2018 |
| Status: | zrealizowana |
Olivia Star, 35-piętrowy budynek o powierzchni najmu 43 700 mkw, stanowi kolejny etap rozwoju jednej z wielofunkcyjnych inwestycji w Polsce - centrum biurowego Olivia Business Centre.
Reklama
Reklama