Podstawowe dane
| Lokalizacja: | Szczecin (woj. Zachodniopomorskie) |
|---|---|
| Inwestor: | P.B. Calbud Sp. z o.o. |
| Architekt: | IDSGN Design Group |
| Generalny wykonawca: | P.B. Calbud Sp. z o.o. |
| Funkcja: | Mieszkania |
| Liczba mieszkań: | 135 |
| Rozpoczęcie: | I kw. 2018 |
| Zakończenie: | II kw. 2020 |
| Status: | zrealizowana |
Inwestycja Pod Platanem powstała przy ul. Strzeleckiej. W sześciokondygnacyjnym budynku zrealizowano 135 mieszkań o powierzchni 26 do 76 mkw. i 79 miejsc postojowych w garażu podziemnym.
Reklama
Reklama