Podstawowe dane
| Lokalizacja: | Warszawa (woj. Mazowieckie) | 
|---|---|
| Inwestor: | Ghelamco Poland | 
| Architekt: | Konior & Partners | 
| Generalny wykonawca: | Ghelamco Poland | 
| Funkcja: | Biura | 
| Powierzchnia (GLA): | 18 500 mkw. | 
| Rozpoczęcie: | II kw. 2005 | 
| Zakończenie: | IV kw. 2006 | 
| Status: | zrealizowana | 
W 2006 r. obiekt został sprzedany firmie ING Real Estate.
Reklama
Reklama
 
                                         
                                         
                                        