Podstawowe dane
| Lokalizacja: | Kraków (woj. Małopolskie) |
|---|---|
| Inwestor: | Verona Building |
| Architekt: | MATIK Robert Michniewski |
| Generalny wykonawca: | Eiffage Polska Budownictwo |
| Funkcja: | Mieszkania |
| Liczba mieszkań: | 89 |
| Rozpoczęcie: | III kw. 2017 |
| Zakończenie: | III kw. 2019 |
| Status: | zrealizowana |
Riva Verona to pięciokondygnacyjny budynek z dwupoziomową podziemną halą garażową, który powstał w Krakowie, przy ul. Madalińskiego, wzdłuż Bulwarów Wiślanych. W ramach inwestycji wybudowano 89 mieszkań oraz 6 lokali usługowych. W części podziemnej znajdują się 103 miejsca parkingowe.
Reklama
Reklama